Proses Aşamaları
| 1- | Çiğ Süt |
| 2- | Toplama ve Kabul |
| 3- | Ön ısıtma(35-40°C) |
| 4- | Filtreleme ve Arıtma |
| 5- | Tankta Depolama |
| 6- | Standardizasyon |
| 7- | Pastörizasyon |
| 8- | Homojenleştirme |
| 9- | Ambalajlama |
| 10- | Soğuk Depolama |
GIDA TEHLİKELERİNE ERİŞİM
| Proses Aşaması | Biyolojik Tehlike | Kimyasal Tehlike | Fiziksel Tehlike |
|---|---|---|---|
| Hammadde alımı | Bakteri, küf, maya | Terapötik ilaçların varlığı, Temizlik ve sanitasyon elemanları, mikotoksin | Kıl, Toz, Kir, Gübre, Sinek |
| Ön Isıtma | Bakteri | Antibiyotikler,Temizlik ve sanitasyon elemanları, mikotoksin | Kıl, Toz, Kir, Gübre, Sinek |
| Filtreleme ve Arıtma | Bitkisel patojenlerle kontaminasyon | – | – |
| Tankta Depolama | Kontaminasyon ve bitkisel patojenlerin üremesi | Filtreleme ve Arıtma kalıntıları | – |
| Standardizasyon | Kontaminasyon ve bitkisel patojenlerin üremesi | Filtreleme ve Arıtma kalıntıları | – |
| Pasterizasyon | Vejetatif patojenlerin hayatta kalması, Bitkisel patojenlerle kontaminasyon | Filtreleme ve Arıtma kalıntıları Alerjenler Kazan katkı maddeleri ve Soğutma suyu katkı maddeleri | – |
| Homojenleştirme | Kontaminasyon ve bitkisel patojenlerin üremesi | Filtreleme ve Arıtma kalıntıları | – |
| Paketleme | Kontaminasyon ve bitkisel patojenlerin üremesi | Toksik veya kanserojen maddeler Alerjenler Filtreleme ve Arıtma kalıntıları | Cam |
| Soğuk Depolama | Kontaminasyon ve bitkisel patojenlerin üremesi | – | – |
Kontrol Önlemleri
| Proses | Tehlike | Kontrol Önlemleri | CP/CPP |
|---|---|---|---|
| Alış | BIO- Kamyonun boşaltılmasından kaynaklanan bakteriyel kontaminasyon Temiz olmayanlar ekipmanlar KİM- Filtreleme ve arıtma solüsyonu, Mikotoksin FİZ- Yabancı maddeler | BIO- Yükleme ekipmanları temiz olmalı KİM- temizleme solüsyonu ve ürün arasında uygun ayrımı sağlama Aflatoksin, tedarikçi garantisi ile önlenebilir | CP1 PRP9 |
| Ön Isıtma | BIO- Bitkisel patojenler ve kontaminasyon
KİM- Mikotoksin ve antibiyotik filtreleme ve arıtma elemanları | Uygun sıcaklık kontrol sistemi
temizleme ve solüsyon ürünü arasında uygun ayırma | CP2 |
| Filtreleme ve Arıtma | BIO- Bitkisel patojenler ve kontaminasyon | BIO- Bitkisel patojenler ve kontaminasyon | CP3 |
| Depolama | BIO- Bakteriyal kontaminasyon
KİM- Filtreleme ve arıtma solüsyonları | -Depolama araçları ve valfler temiz olmalı -Uygun sıcaklık kontrol sistemi -Temizleme solüsyonu ve ürün arasında uygun ayırma | CP4 |
| Standardizasyon | BIO- Bakteriyel kontaminasyon
KİM- Filtreleme ve arıtma solüsyonları | -Depolama araçları ve valfler temiz olmalı -Uygun sıcaklık kontrol sistemi -Temizleme solüsyonu ve ürün arasında uygun ayırma | CP5 |
| Pasterizasyon | BIO- Vejetatif patojenlerin hayatta kalması
KİM- Filtreleme ve arıtma solüsyon kalıntıları | -Sıcaklık kontrol sistemi burada olmalı
-Temizleme solüsyonu ve ürün arasında uygun ayırma -Ekipmanlar temiz olmalı | CCP1 |
| Homojenleştirme | BIO- Vejetatif patojenlerin hayatta kalması
KİM- Filtreleme ve arıtma solüsyon kalıntıları | -Lipaz enziminin inaktif olması için süt 55°C’ye ısıtılmalıdır.
-Temizleme solüsyonu ve ürün arasında uygun ayırma | CP6 |
| Paketleme | BIO- İnsan hastalığı salgını
KİM- Filtreleme ve arıtma solüsyonu FİZ-Cam | -Doldurulan ekipman temiz ve gözlenebilir olmalı -Borular arasında uygun ayrımı veya fiziksel çıkışın sağlanması -Paketleme makinesi ve borularda tam temizliğin sağlanması -Camsız bölgenin sağlanması | CP7
PRP9 |
| Soğuk Depolama | BIO- Soğutucuda sıcaklık kontrolünün olmaması | -Bakteri üreme hızını kontrol etmek için termometre bulunmalıdır. | CCP2 |
KONTROL NOKTALARI
- CP1 – PRP NO9
- CP2 – PRP NO4
- CP3 – PRP NO7
- CP4 – PRP NOT4&7
- CP5 – PRP NO1
- CP6 – PRP NO4
- CP7 – PRP NO9


