DUYARLILIK
KANAL 1 | FMCS | ||
---|---|---|---|
Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg) | Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg) |
Florfenicol | 0.2-0.3 | Monensin | 15-20 |
Colistin | 40-50 | Spiramycin | 100-200 |
KANAL 4 | ELTF | ||
Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg | Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg |
Erythromycin | 4-6 | Azithromycin | 3-5 |
Lincomycin | 3-5 | ||
Tylosin | 4-6 | Tilmicosin | 4-6 |
Ciprofloxacin | 7-8 | Enrofloxacin | 3-5 |
Ofloxacin | 3-5 | Pefloxacin | 3-5 |
Norfloxacin | 5-8 | Lomefloxacin | 3-5 |
Difloxacin | 3-5 | Enoxacin | 4-6 |
Marbofloxacin | 4-6 | Sarafloxacin | 4-6 |
Flumequine | 10-15 | Danofloxacin | 15-25 |
Oxolinicacid | 40-60 |
KANAL 2 | SABT | ||
---|---|---|---|
Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg) | Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg) |
Sulfadimidine/ Sulfamethazine | 20-25 | Sulfadoxine | 140-160 |
Sulfamerazine free acid/ Sulfamerazine | 5-10 | Sulfadimethoxypyrimidine | 2-4 |
Sulfamonomethoxine/ Sulfa-6-methoxypyrimidine | 1-2 | Sulfapyridine | 20-30 |
Sulfamethoxazole | 4-5 | Sulfapyrazole | 30-40 |
Sulfadiazine | 4-5 | Sulfathiazole | 0.5-1 |
Sulfachlorpyridazine | 30-40 | Benzenesulfonamide | 30-40 |
Sulfamethoxypyridazine | 60-70 | Sulfamethizole | 4-5 |
Sulfaquinoxaline | 8-10 | Sulfaphenazole | 40-50 |
Sulfisoxazole | 150-200 | Trimethoprim | 30-50 |
Albendazole | 60-100 | Bacitracin | 60-100 |
KANAL 3 | NKSG | ||
Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg | Antibiyotik Adı | LOD (μg/kg |
Neomycin | 40-50 | Kanamycin | 40-50 |
Spectinomycin | 5-10 | Gentamicin | 10-20 |
Saklama Koşulları ve Raf Ömrü: Depolama: 2-8℃’de saklayın. Dondurmayınız. Direkt güneş ışığından, nemden ve ısıdan uzak tutunuz. Raf Ömrü: 18 ay.
Test Kiti İçeriği
1. 16 adet alüminyum folyo içinde olmak üzere 4in1 test kartı, 2. 4 test tüpü; her tüp içerinde 4 adet 4in1 mikro kuyucuk ve 4 adet test çubuğu, 3. 1 adet pipet (200μL), 80 adet pipet ucu, 4. Pozitif standartlar: 4’lü standart mikro kuyucuk, her 4’lü sıra 4 adet mikro kuyucuk içerir. 5. Negatif standart: 8 mikrokuyucuk içeren 1 şerit halinde negatif örnekler, 6. 1 adet kullanım kılavuzu.
Gerekli Diğer Malzemeler
1. Sıcaklığı 40±2℃ olan İnkübatör
Test Prosedürü
1. 1 ‘den 4’e ile kadar sıralanmış 4in1 reaktif mikro kuyucukları tüpten çıkarın ve sırayla mikro
kuyucuklara 200μL süt numunesi ekleyin. 5-10 kez yukarı ve aşağı pipetleyerek iyice karıştırın. (mikro kuyucukların sırasını bozmayın ve 4’lü olacak şekilde inkübatöre yerleştirin)
2. 40±2℃’de 3 dakika inkübe edin. (birinci inkübasyon) 3. Alüminyum folyodan test kartını alın ve kapağını çıkarın, ardından ilk inkübasyondan sonra mikro kuyucuklara yerleştirin.(her kanal numarası mikro kuyucuk numarası ile eşleşmelidir) 4. 40±2℃’d e 7 dakika inkübe edin. (ikinci inkübasyon) 5. Test kartını mikro kuyucuklardan çıkarın, alt uçtaki numune pedlerini kaldırın ve sonucu yorumlayın.
Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız